Logo | Dự án | Kết Thúc | Đánh Giá | Giá Mở Bán | Lượng Mở Bán | Mục Tiêu Gọi Vốn | Thể Loại | Launchpad | Hệ Sinh Thái | mt-listing-category2_hfilter | ecosystem_hfilter | launchpad_hfilter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP DEFI (RAMP) | 12/12/2023 | 0% | 1 RAMP = 0.008 USD | 10,000,000 | $80,000 | DeFi | None | Ethereum | defi | ethereum | none | ||
Parallel Finance (PARA) | 23/10/2023 | 0% | 1,500,000,000 PARA | Protocol | Polkadot Parachain Crowdloan & Auction | Polkadot | protocol | polkadot | polkadot-parachain-crowdloan-auction | ||||
Parallel Heiko (HKO) | 23/10/2023 | 0% | Protocol | Kusama Parachain Crowdloan & Auction | Kusama | protocol | kusama | kusama-parachain-crowdloan-auction | |||||
Orca (ORCA) | 12/12/2023 | 0% | 25,000,000 | Exchange | Updating | Solana | exchange | solana | updating | ||||
MonoX (MONO) | 30/12/2023 | 0% | 1 MONO = 0.4 USD | 1,000,000 | 400000 | Protocol | Huobi Primelist | Ethereum | protocol | ethereum | huobi-primelist | ||
Forta | 30/12/2023 | 0% | Protocol | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | protocol | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
Litentry Crowdloan (LIT) | 12/12/2023 | 0% | 20,000,000 LIT | Blockchain Service | Polkadot Parachain Crowdloan & Auction | Ethereum | blockchain-service | ethereum | polkadot-parachain-crowdloan-auction | ||||
Hubble Protocol (HBB) | 12/12/2023 | 0% | 1 HBB = 1 USD | 4,000,000 | $12,500,000 | Protocol | Updating | Solana | protocol | solana | updating | ||
ZooDAO (ZOO) | 12/12/2023 | 0% | 1 ZOO = 0.2 USD | 2,000,000 | $650,000 | Platform | Updating | Ethereum | platform | ethereum | updating | ||
Calaxy (CLXY) | 12/12/2023 | 0% | 1 CLXY = 0.5 USD | 40,000,000 | $20,000,000 | Blockchain Service | Updating | Ethereum | blockchain-service | ethereum | updating | ||
SavAct (SAVACT) | 12/12/2023 | 0% | 243,200,000 | Platform | None | Ethereum | platform | ethereum | none | ||||
Perion (PERC) | 30/12/2023 | 0% | Blockchain Service | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | blockchain-service | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
Artmeta (MART) | 12/12/2023 | 0% | 1 MART = 0.3 USD | 16,666,666 | $500.000 | Blockchain Service | Gate Startup | Polygon | blockchain-service | polygon | gate-startup | ||
Luna Rush (LUS) | 30/12/2023 | 0% | 1 LUS = 0.36 USD | 7,250,000 | Gaming | Babylons, Binstarter, BSC Station, Launchzone | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | babylons binstarter bsc-station launchzone | |||
Bitback (BBC) | 12/12/2023 | 0% | 1 BBC = 0.04 USD | 9,000,000 | Platform | Launchzone | Binance Smart Chain (BSC) | platform | binance-smart-chain-bsc | launchzone | |||
Gravis Finance | 30/12/2023 | 0% | 2,000,000 | NFT | DaoStarter, Metaverse Labs, TrustFi | Binance Smart Chain (BSC) | nft | binance-smart-chain-bsc | daostarter metaverse-labs trustfi | ||||
Choise.com (CHO) | 12/12/2023 | 0% | 1 CHO = 0.2 USD | 2 500 000 | DeFi | OccamFi | Ethereum | defi | ethereum | occamfi | |||
Angel Pay (ANG) | 30/12/2023 | 0% | Payments | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | payments | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
Orbitau (TAUM) | 12/12/2023 | 0% | 1 TAUM = 0.035 USD | 14,000,000 | NFT | Polkastarter | Binance Smart Chain (BSC) | nft | binance-smart-chain-bsc | polkastarter | |||
Reign of Terror ( ROT) | 12/12/2023 | 0% | Gaming | Enjinstarter | Solana | gaming | solana | enjinstarter | |||||
Universe Finance (UNT) | 30/12/2023 | 0% | 1 UNT = 0.05 USD | Platform | Balancer LBP, Copper Launch, DoDo, Poolz | Polygon | platform | polygon | balancer-lbp copper-launch dodo poolz | ||||
The Last War (TLW) | 30/12/2023 | 0% | 1 TLW = 0.1 USD | Gaming | PinkSale | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | pinksale | ||||
Metachess | 12/12/2023 | 0% | 1 SHAH = 0.045 USD | Advertising | KoiStarter | Binance Smart Chain (BSC) | advertising | binance-smart-chain-bsc | koistarter | ||||
REV3AL ( REV3AL) | 30/12/2023 | 0% | Gaming, Metaverse | Launchpool | Binance Smart Chain (BSC) | gaming metaverse | binance-smart-chain-bsc | launchpool | |||||
Drapia (DMV) | 12/12/2023 | 0% | 1 DMV = 0.005 USD | 120000000 | $600,000 | Gaming | NFTb | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | nftb | ||
Fight of the Ages (FOTA) | 30/12/2023 | 0% | Gaming | KoiStarter, NFTb | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | koistarter nftb | |||||
Fantasy Digital (FTXXX) | 12/12/2023 | 0% | 1 FTXXX = 0.02 USD | 75000000 | Platform | Updating | Polygon | platform | polygon | updating | |||
Giuffri (GIUFF) | 31/12/2028 | 0% | 1 GIUFF = 0,001 EUR | 10,000,000 | Platform | Updating | Ethereum | platform | ethereum | updating | |||
Brokkr (BRO) | 12/12/2023 | 0% | DeFi | ThorStarter | Terra | defi | terra | thorstarter | |||||
Social Service (SSE) | 21/06/2023 | 0% | 1 SSE = 0.1 USD | Social Network | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | social-network | binance-smart-chain-bsc | updating | ||||
ShineMine (SHINE) | 12/12/2023 | 0% | 1 SHINE = 0.001 USD | Platform | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | platform | binance-smart-chain-bsc | updating | ||||
Mirl (MIRL) | 22/03/2024 | 0% | 40,000,000 | $1,000,000 | Blockchain Service | Updating | Ethereum | blockchain-service | ethereum | updating | |||
D-ETF (DETF) | 12/12/2023 | 0% | 1 DETF = 0.09 USDC | DeFi | ThorStarter | Ethereum | defi | ethereum | thorstarter | ||||
Luna-Pad (LUNAPAD) | 30/12/2023 | 0% | 1 LUNAPAD = 0.024 USD | Blockchain Service | Babylons, Cheers Land, Metaverse Labs, PolkaBridge | Polygon | blockchain-service | polygon | babylons cheers-land metaverse-labs polkabridge | ||||
STRT Button (STRT) | 30/12/2023 | 0% | 1 STRT = 0.06 USD | 20,000,000 | 1200000 USDT | Platform | ACY Finance, CoreStarter, DaoStarter, DeuxPad, Karus Starter | Binance Smart Chain (BSC) | platform | binance-smart-chain-bsc | acy-finance corestarter daostarter deuxpad karus-starter | ||
MetaYoka (YOC) | 30/12/2023 | 0% | Gaming, Metaverse, NFT | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | gaming metaverse nft | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
BetaMars | 12/12/2023 | 0% | Metaverse | DaoStarter | Binance Smart Chain (BSC) | metaverse | binance-smart-chain-bsc | daostarter | |||||
Gaimin (GMRX) | 30/12/2023 | 0% | Gaming, Metaverse | Updating | Polygon | gaming metaverse | polygon | updating | |||||
C2X (CTX) | 30/12/2023 | 0% | 1 CTX = 0.075 USD | 13,400,000 | 1005000 USDT | Blockchain Service | FTX | Terra | blockchain-service | terra | ftx | ||
Acta Finance (ACTA) | 12/12/2023 | 0% | 1 ACTA = 0.135 USD | 5,000,000 | 675,000 USDT | DeFi | Red Kite | Avalanche, Cardano | defi | avalanche cardano | red-kite | ||
MASD Games | 30/12/2023 | 0% | Gaming | BSCPad | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | bscpad | |||||
Souls Of Meta (SOM) | 30/12/2023 | 0% | 3,300,000 USDT | Gaming | GameZone, MetaVPad | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | gamezone metavpad | ||||
Ookeenga (OKG) | 30/12/2023 | 0% | 1 OKG = 0.05 USD | 20,000,000 | 1,000,000 USDT | Gaming | Enjinstarter | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | enjinstarter | ||
Seatlab (SEAT) | 30/12/2023 | 0% | 1 SEAT = 0.035 USD | Marketplace | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | marketplace | binance-smart-chain-bsc | updating | ||||
RealBig (RealB) | 30/12/2023 | 0% | Platform | Fantom Live | Ethereum | platform | ethereum | fantom-live | |||||
TEN Finance (TENFI) | 30/12/2023 | 0% | 1 LEND = 0.03 USD | 20,000,000 | 600,000 | Protocol | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | protocol | binance-smart-chain-bsc | updating | ||
Meta Warriors (MWT) | 30/12/2023 | 0% | Gaming | GameStation | gaming | gamestation | |||||||
Achiefy (ACF) | 30/12/2023 | 0% | 60000000 | Gaming | GameStation | Other | gaming | other | gamestation | ||||
MoveZ (MOVEZ) | 30/12/2023 | 0% | Gaming | (Dexlab, 0xPAD, A2DAO, BSCPad, GameZone, MetaVPad | BlueZilla | gaming | bluezilla | dexlab 0xpad a2dao bscpad gamezone metavpad | |||||
CultX DAO (CULTX) | 30/12/2023 | 0% | Platform | AvaXlauncher | Binance Smart Chain (BSC) | platform | binance-smart-chain-bsc | avaxlauncher | |||||
AFK DAO (AFK) | 30/12/2023 | 0% | 8100000 | Gaming | Enjinstarter, Gamestarter | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | enjinstarter gamestarter | ||||
Metacoms (METAC) | 30/12/2023 | 0% | Metaverse | Erax | Binance Smart Chain (BSC) | metaverse | binance-smart-chain-bsc | erax | |||||
Glory Planet (GLORY) | 30/12/2023 | 0% | 1 GLORY = 0.02 USD | 20,000,000 | 400,000 USDT | Gaming | Starter.xyz | Binance Smart Chain (BSC) | gaming | binance-smart-chain-bsc | starter-xyz | ||
ASTL (ASTL) | 30/12/2023 | 0% | 1 ASTL = 0.2 USD | 25,000,000 | Liquidity Mining | Updating | Ethereum | liquidity-mining | ethereum | updating | |||
MetaCyberPunk (MCP) | 30/12/2023 | 0% | Blockchain Service | Updating | Polygon | blockchain-service | polygon | updating | |||||
MemeFarm (MEMEFARM) | 22/07/2022 | 0% | Platform | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | platform | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
Futurent (FUTR) | 30/12/2023 | 0% | 1 FUTR = 0.03 USD | Blockchain Service | Updating | Ethereum | blockchain-service | ethereum | updating | ||||
Totona (TOT) | 07/10/2025 | 0% | Platform | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | platform | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
Vehron (RIV) | 27/07/2023 | 0% | Blockchain Service | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | blockchain-service | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
Heptagon | 30/12/2023 | 0% | Gaming, Metaverse | Updating | Ethereum | gaming metaverse | ethereum | updating | |||||
UNO Farm (UNF) | 0% | 10,000,000 | 10,000,000 | DeFi | TruePNL | Ethereum | defi | ethereum | truepnl | ||||
Helper World (HLPR) | 25/12/2023 | 0% | Blockchain Service | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | blockchain-service | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
VetAPP (VETA) | 31/08/2023 | 0% | Blockchain Service | Updating | Ethereum | blockchain-service | ethereum | updating | |||||
Planet Sayari (SAYT) | 15/06/2023 | 0% | Blockchain Service | Updating | Binance Smart Chain (BSC) | blockchain-service | binance-smart-chain-bsc | updating | |||||
Logo | Dự án | Kết Thúc | Đánh Giá | Giá Mở Bán | Lượng Mở Bán | Mục Tiêu Gọi Vốn | Thể Loại | Launchpad | Hệ Sinh Thái | mt-listing-category2_hfilter | ecosystem_hfilter | launchpad_hfilter |
DISCLAIMER: Please note, all information including our “Rating”, is provided merely for informational purposes. IDOdar is not providing investment advice and is not taking your personal circumstances into consideration when posting information about token sales.